Autisme- en Verwante stoornissenschaal-Z-Revisie (AVZ-R)
Auteur | D.W. Kraijer |
Jaar van uitgave | 1999 |
Meetpretentie | Screenen van autisme- en aanverwante contactstoornissen |
Handleiding | Ja |
Taal | Nederlands |
Doelgroep | Baby, Peuter, Basisschool, Kinderen, Jongeren, Adolescenten, Volwassenen, Ouderen |
Sector | Klinische psychologie |
Normering | De grensscores tussen de classificatie N (geen PDD), T (twijfel wel/geen PDD) en PDD zijn gebaseerd op de gegevens van 1230 2 tot en met 70 jarigen |
Afname duur | 10-30 minuten |
Afname wijze | Pen-en-papier-methode |
Scoringswijze | Handmatig |
Cotan beoordeling | Ja/Nee Voor de COTAN-beoordeling klik hier. U dient ingelogd te zijn om de beoordeling te kunnen bekijken. Hier heeft een abonnement voor nodig, welke u als lid van de VVP, met korting kunt afsluiten. |
Uitgeverij | Pearson |
Link | Voor meer informatie voer deze test klik hier. U wordt verwezen naar de website van de uitgeverij. |
Overig |