Groninger Intelligentie Test (GIT-2)
Auteurs | F. Luteijn & D.P.F. Barelds |
Jaar van uitgave | 2004 |
Meetpretentie | Intelligentie, Cognitieve capaciteiten |
Handleiding | Ja |
Taal | Nederlands |
Doelgroep | 16-85 jaar, Jongeren, Adolescenten, Volwassenen, Ouderen |
Sector | Arbeid en Organisatie, Klinische psychologie, Onderwijs |
Normering | Er zijn normen voor mannen en vrouwen in de leeftijd van 16 tot en met 85 jaar (N=1514). De normen zijn representatief door landelijke steekproef. |
Afname duur | 90 minuten |
Afname wijze | Pen-en-papier-methode
Individueel |
Scoringswijze | Handmatig |
Cotan beoordeling | Ja, 2006 Voor de COTAN-beoordeling klik hier. U dient ingelogd te zijn om de beoordeling te kunnen bekijken. Hier heeft een abonnement voor nodig, welke u als lid van de VVP, met korting kunt afsluiten. |
Uitgeverij | Pearson |
Link | Voor meer informatie over deze test klik hier. U wordt verwezen naar de website van de uitgeverij. |
Overig |