NPV-J-3 Junior Nederlandse Persoonlijkheidsvragenlijst 3
Auteurs | Dirk Barelds, Frans Luteijn, Henk van Dijk |
Jaar van uitgave | 2020 |
Meetpretentie | Persoonlijkheid |
Handleiding | Ja |
Taal | Nederlands |
Doelgroep | Kinderen en adolescenten 8 t/m 16 |
Sector | GGZ en onderwijs |
Normering | Nieuwe normgegevens verzameld (N = 608). Hierbij is extra aandacht besteed aan het includeren van voldoende kinderen met een migratieachtergrond. De ruwe totaalscores worden geïnterpreteerd met behulp van de nieuwe normtabel Algemeen |
Afname duur | 20 minuten |
Afname wijze | Pen-en-papier-methode/ digitaal via Boom testcentrum |
Scoringswijze | Scoring handmatig en/of geautomatiseerd via Boom testcentrum |
Cotan beoordeling | Nee |
Uitgeverij | Boom Testuitgevers |
Link | Voor meer informatie over deze test klik hier. U wordt verwezen naar de website van de uitgeverij. |
Overig |