Screeningsvragenlijst over psychische en lichamelijke klachten (Mini-SCL)
Auteurs | Gabriele Helga Franke | ||||||
Jaar van uitgave | 2021 | ||||||
Meetpretentie |
|
||||||
Handleiding | Ja | ||||||
Taal | Nederlands | ||||||
Doelgroep | 12+, 18+, jongeren, adolescenten, volwassenen, ouderen | ||||||
Sector | Eerstelijns psychologische zorg (psychologen)
Bedrijfsgezondheidszorg (bedrijfsartsen en arbodiensten) Huisartsenpraktijken (praktijkondersteuners, POH-GGZ) Onderwijs (zorgcoördinatoren en leerlingbegeleiders) |
||||||
Normering | Er zijn representatieve Nederlandse populatienormen beschikbaar, gebaseerd op gegevens die verzameld zijn in 2019. De resultaten op de Mini-SCL worden vergeleken met vier verschillende leeftijdsgroepen: 12-17 jaar, 18-34 jaar, 35-49 jaar, 50-70 jaar. Een uitgebreide beschrijving van de normeringsgegevens en het onderzoek naar de betrouwbaarheid en validiteit van de Mini-SCL vindt u in de handleiding. | ||||||
Afname duur | ca. 5 minuten | ||||||
Afname wijze | Pen-en-papier-methode | ||||||
Scoringswijze | Handmatig | ||||||
Cotan beoordeling | Nee | ||||||
Uitgeverij | Hogrefe | ||||||
Link | Voor meer informatie over deze test klik hier. U wordt verwezen naar de website van de uitgeverij. | ||||||
Overig |