Utrechtse Burnout Schaal (UBOS)
Auteurs | C. Maslach en S.E. Jackson
bewerkt door; W. Schaufeli en D. van Dienrendonck |
Jaar van uitgave | 2000 |
Meetpretentie | De UBOS meet de mate van burnout en is in staat om werknemers met burnoutklachten te onderscheiden van gezonde werknemers en van diegenen met andere psychiatrische klachten. |
Handleiding | Ja |
Taal | Nederlands |
Doelgroep | >18 jaar, volwassenen |
Sector | Arbeid en Organisatie, Klinische Psychologie |
Normering | Voor iedere versie van de UBOS zijn een algemene normgroep van werknemers (variërend van 1100 tot 13000 personen) en een normgroep van werknemers met burnoutklachten beschikbaar (variërend van 77 tot 147 personen). Daarnaast voorziet de UBOS in een groot aantal specifieke normgroepen voor afzonderlijke sectoren en beroepen. |
Afname duur | ca 10 min |
Afname wijze | Pen-en-papier-methode
Individueel of groepsgewijs |
Scoringswijze | Handmatig |
Cotan beoordeling | Ja, 2000
Voor de COTAN-beoordeling klik hier. U dient ingelogd te zijn om de beoordeling te kunnen bekijken. Hier heeft een abonnement voor nodig, welke u als lid van de VVP, met korting kunt afsluiten. |
Uitgeverij | |
Link | Voor meer informatie over deze test klik hier. U wordt verwezen naar de website van de uitgeverij. |
Overig |