ZAREKI-R-NL
Auteurs | M. von Aster, M. Weinhold,- Zulauf en R. Horn
Bewerkt door I. Berends en R. Eenshuistra |
Jaar van uitgave | 2013 |
Meetpretentie | deelvaardigheden van Rekenen/Dyscalculie |
Handleiding | Ja |
Taal | Nederlands |
Doelgroep | leerlingen van groep 5-8 en klas 1 en 2; basisschool, jongeren |
Sector | Onderwijs |
Normering | Het normeringsonderzoek is uitgevoerd bij 620 Nederlandse leerlingen, ongeveer 100 per groep/ klas. Er is een gezamenlijk percentielgroep voor groep 5 en 6 en een gezamenlijke percentielgroep voor groep 7 t/m de 2e klas. |
Afname duur | 30-45 min |
Afname wijze | Pen-en-papier-methode |
Scoringswijze | Geautomatiseerd via .Q-global |
Cotan beoordeling | Ja, 2014
Voor de COTAN-beoordeling klik hier. U dient ingelogd te zijn om de beoordeling te kunnen bekijken. Hier heeft een abonnement voor nodig, welke u als lid van de VVP, met korting kunt afsluiten. |
Uitgeverij | |
Link | Voor meer informatie over deze test klik hier. U wordt verwezen naar de website van de uitgeverij. |
Overig |